Планеты земной группы
Планета Меркурий 
| Расположение относительно Солнца | Первая |
| В честь чего названа планета | Древнеримский бог торговли Меркурий |
| Внешний вид | Серая, каменистая, с кратерами |
| Температура на поверхности, ℃ | от -190 до +430 |
| Радиус, км | 2439,7 |
| Масса, кг | 3,33022*1023 |
| Состав атмосферы | Кислород, натрий, водород, гелий |
| Атмосферное давление, Па | Отсутствует (экзосфера) |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 58,646 земных суток |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 87,97 земных суток |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 3,7 (0,377 земного) |
| Первая космическая скорость, км/с | 3,1 |
| Количество спутников | 0 |
Планета Венера 
| Расположение относительно Солнца | Вторая |
| В честь чего названа планета | Древнеримская богиня любви Венера |
| Внешний вид | Желтовато-рыжая планета, покрыта облаками серной кислоты |
| Температура на поверхности, ℃ | 464 |
| Радиус, км | 6051,8 |
| Масса, кг | 4,8675*1024 |
| Состав атмосферы | Углекислый газ, азот |
| Атмосферное давление, Па | 92*105 (92 земных) |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 243 земных суток |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 224,7 земных суток |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 8,87 (0,904 земного) |
| Первая космическая скорость, км/с | 7,328 |
| Количество спутников | 0 |
Планета Земля 
| Расположение относительно Солнца | Третья |
| В честь чего названа планета | Название происходит от древних корней «земля» или «почва» |
| Внешний вид | Голубая, покрытая водой на 71% планета с желто-зелеными частями суши |
| Температура на поверхности, ℃ | от -89,2 до +56,7 |
| Радиус, км | 6371,0 |
| Масса, кг | 5,9726*1024 |
| Состав атмосферы | Азот, кислород, углекислый газ, аргон |
| Атмосферное давление, Па | 105 |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 23 часа 56 минут |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 365,25 дней |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 9,81 |
| Первая космическая скорость, км/с | 7,91 |
| Количество спутников | 1 естественный и более 8300 искусственных |
Планета Марс 
| Расположение относительно Солнца | Четвёртая |
| В честь чего названа планета | Древнеримский бог войны Марс |
| Внешний вид | Красно-рыжий, каменистый |
| Температура на поверхности, ℃ | от -153 до +35 |
| Радиус, км | 3389,5 ± 0,2 |
| Масса, кг | 6,4171*1023 |
| Состав атмосферы | Углекислый газ, азот, аргон |
| Атмосферное давление, Па | 600 (0.006 земного) |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 1,03 земных суток |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 686,98 земных суток |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 3,711 (0,378 земного) |
| Первая космическая скорость, км/с | 3,55 |
| Количество спутников | 2 |
Газовые гиганты
Планета Юпитер 
| Расположение относительно Солнца | Пятая |
| В честь чего названа планета | Древнеримский бог неба и молний Юпитер |
| Внешний вид | Полосатая, красно-белая |
| Температура на поверхности, ℃ | -150 |
| Радиус, км | 69911 |
| Масса, кг | 1,8986*1027 |
| Состав атмосферы | Водород, гелий, метан |
| Атмосферное давление, Па | 20000 — 220000 (0,2 — 2,2 земных) |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 0,41 земных суток |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 12 земных лет |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 24,79 (2,535 земного) |
| Первая космическая скорость, км/с | 42,58 |
| Количество спутников | 95 |
Планета Сатурн 
| Расположение относительно Солнца | Шестая |
| В честь чего названа планета | Древнеримский бог земледелия Сатурн |
| Внешний вид | Светло-желтая планета с кольцами изо льда и пыли |
| Температура на поверхности, ℃ | от -185 до +120 |
| Радиус, км | 58232 |
| Масса, кг | 5,6846*1026 |
| Состав атмосферы | Водород, гелий, метан |
| Атмосферное давление, Па | 14*104 (1,4 земного) |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 0,44 земных суток |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 10759 земных суток (29 лет) |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 10,44 (1,07 земного) |
| Первая космическая скорость, км/с | 25,535 |
| Количество спутников | 274 |
Планета Уран 
| Расположение относительно Солнца | Седьмая |
| В честь чего названа планета | Древнегреческий бог неба Уран |
| Внешний вид | Сине-зелёный шар из газа и льда |
| Температура на поверхности, ℃ | -220 |
| Радиус, км | 25362 |
| Масса, кг | 8,6813*1025 |
| Состав атмосферы | Водород, гелий, метан |
| Атмосферное давление, Па | 106 (10 земных) |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 0,72 земных суток |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 30685,4 земных суток (84,01 года) |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 8,87 (0,886 земного) |
| Первая космическая скорость, км/с | 15 |
| Количество спутников | 29 |
Планета Нептун 
| Расположение относительно Солнца | Восьмая |
| В честь чего названа планета | Древнеримский бог морей Нептун |
| Внешний вид | Темно-синяя планета, на которой видны облака и штормы |
| Температура на поверхности, ℃ | -200 |
| Радиус, км | 24622 |
| Масса, кг | 1,02409*1026 |
| Состав атмосферы | Водород, гелий, метан |
| Атмосферное давление, Па | 109 (10000 земных) |
| Время оборота вокруг своей оси (сутки) | 0,6653 земных суток |
| Время оборота вокруг Солнца (год) | 60190,03 земных суток (164,79 года) |
| Ускорение свободного падения, м/с2 | 11,15 (1,14 земного |
| Первая космическая скорость, км/с | 16-23 |
| Количество спутников | 16 |

